Tabla de talles calzado
Shoes | |||||
medida | CM | IN | US | UK | EU |
35 | 23.5 | 9.25 | 6 | 4.5 | 37.5 |
36 | 24.5 | 9.64 | 7 | 5.5 | 38.5 |
37 | 25 | 9.84 | 7.5 | 6 | 39 |
38 | 25.5 | 10.03 | 8 | 6.5 | 39.5 |
39 | 26.5 | 10.43 | 9.5 | 8 | 41 |
40 | 27 | 10.62 | 10 | 8.5 | 41.5 |
Para conocer más sobre nuestros talles y medidas hace click acá