tabla de talles denim
TALLES | CENTIMETROS | PULGADAS | ||
cintura | cadera | cintura | cadera | |
24 | 64 | 90 | 25.19 | 35.43 |
25 | 68 | 94 | 26.77 | 37 |
26 | 72 | 98 | 28.34 | 38.58 |
27 | 76 | 102 | 29.92 | 40.15 |
28 | 80 | 106 | 31.49 | 41.73 |
29 | 84 | 110 | 33.07 | 43.30 |
30 | 88 | 114 | 34.64 | 44.88 |
31 | 92 | 118 | 36.22 | 46.45 |
32 | 96 | 122 | 37.79 | 48.03 |
33 | 100 | 126 | 39.37 | 49.60 |
34 | 104 | 130 | 40.94 | 51.18 |
Para conocer más sobre nuestros talles y medidas hace click acá